Zápis do 1. třídy pro školní rok 2026/2027
Zápis do 1.ročníku ZŠ proběhl dne 10. 2. 2026 od 14:00 hodin.
Přijatí uchazeči |
|||
| Registrační č. | |||
| Přijatí uchazeči kritérium 1: | |||
| 1 | W5CKB | ||
| 2 | AJ2AI | ||
| 3 | NIBB8 | ||
| 4 | 8KR6Z | ||
| 5 | 9FB3B | ||
| 6 | 9FMCT | ||
| 7 | RNRTT | ||
| 8 | CZ3HW | pozastavené správní řízení | |
| Přijatí uchazeči kritérium 2: | |||
| 9 | GD26Q | ||
| 10 | ABNK0 | ||
| 11 | FLIOG | ||
| 12 | DSQ3B | ||
| Přijatí uchazeči kritérium 3: | |||
| 13 | 38SBL | ||
| 14 | ANJBO | ||
| 15 | MOG66 | ||
| 16 | 0OVA5 |
Nepřijatí uchazeči |
|||
| Kritérium 3, pořadí vylosovaných: | |||
| 17 | 2URRD | ||
| 18 | D4UXM | ||
| 19 | M9IT4 | ||
| 20 | K7CUR | ||
| 21 | WR1BK | ||
| 22 | OV006 | ||
| 23 | 21SON | ||
| Kritérium 4, pořadí vylosovaných: | |||
| 24 | ZMA3U | ||
| 25 | YX4BX | ||
| Udělen odklad PŠD | |||
| 26 | XERFS |
Modletice 19,
Modletice 251 01